1. Đặc điểm thị trường và nhu cầu nhập khẩu mặt hàng gạo tại địa bàn Singapore trong 9 tháng đầu năm 2023
Theo số liệu thống kê của Cơ quan quản lý doanh nghiệp Singapore, trong 9 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị nhập khẩu gạo từ thế giới của thị trường Singapore tăng mạnh ở mức 30,29% so với cùng kỳ, đạt 314,76 triệu USD.
Bảng 1: Tổng kim ngạch NK gạo của Singapore từ thế giới
9 tháng đầu năm 2023
(nghìn SGD)
Sản phẩm | 9T2021 | 9T2022 | 9T2023 | 2022 tăng/giảm cùng kỳ 2021 | 2023 tăng/giảm cùng kỳ 2022 | Thị phần của từng loại gạo |
Gạo (HS1006) | 262,442 | 241,590 | 314,767 | -7.95% | 30.29% | |
Gạo lứt Hom ma li (HS 10062010) | 4,953 | 3,831 | 3,290 | -22.65% | -14.12% | 1.05% |
Gạo lứt thường (HS 10062090) | 8,852 | 8,566 | 7,570 | -3.23% | -11.63% | 2.40% |
Gạo nếp (HS 10063030) | 8,006 | 5,528 | 4,829 | -30.95% | -12.64% | 1.53% |
Gạo trắng hom ma li (HS 10063040) | 48,285 | 49,759 | 54,563 | 3.05% | 9.65% | 17.33% |
Gạo đồ – parboiled rice (HS 10063091) | 13,238 | 12,528 | 27,990 | -5.36% | 123.42% | 8.89% |
Gạo tẻ trắng (HS 10063099) | 172,416 | 146,453 | 153,070 | -15.06% | 4.52% | 48.63% |
Gạo vỡ – broken rice (HS 10064090) | 6,692 | 5,380 | 6,423 | -19.61% | 19.39% | 2.04% |
Gạo basmati xay xát hoặc tróc vỏ (HS 10063050) | – | 6,169 | 20,397 | – | 230.64% | 6.48% |
Gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ (HS 10063070) | – | 3,375 | 36,634 | – | 985.45% | 11.64% |
Xét về khối lượng, tổng lượng nhập khẩu 9 loại gạo chính (HS10062010, HS10062090, HS10063030, HS10063040, HS10063091, HS10063099 và HS10064090, HS10063050, HS10063070), ước tính đạt khoảng 339.958 tấn, tăng 32,55% so với cùng kỳ năm 2022 (229.296 tấn). Về thị phần của các mặt hàng gạo, gạo tẻ trắng chiếm thị phần lớn nhất (48,63%), tiếp đến là gạo trắng hommali (chiếm 17,33%), gạo đồ (chiếm 8,89%). Các mặt hàng gạo khác chia đều phân khúc còn lại.
Bảng 2: Số liệu nhập khẩu gạo của Singapore 9 tháng đầu năm 2023
theo các nhóm hàng gạo
Tổng kim ngạch NK từ Thế giới | Tăng/giảm của TG so với cùng kỳ | Tổng kim ngạch NK từ Việt Nam | Tăng/giảm của VN so với cùng kỳ | Quốc gia chiếm tỷ trọng thị trường lớn nhất | |||||||||
(đơn vị: Khối lượng/SGD) | (đơn vị: Khối lượng/SGD) | ||||||||||||
Khối lượng | SGD | Khối lượng | SGD | Khối lượng | SGD | Khối lượng | SGD | ||||||
9T2022 | 9T2023 | 9T2022 | 9T2023 | 9T2022 | 9T2023 | 9T2022 | 9T2023 | ||||||
HS 10062010 (Gạo lứt Hommali) | 2,216 | 1,971 | 3,831 | 3,290 | -11.06% | -14.12% | 2 | 3 | – | – | Thái Lan 98.84% | ||
HS 10062090 (Gạo lứt thường) | 8,566 | 7,570 | -3.34% | -11.63% | 371 | 323 | 475 | 368 | -12.94% | -22.53% | 8,566 | 7,570 | Nhật Bản 65.77% |
HS 10063030 (Gạo nếp) | 6,634 | 5,102 | 5,528 | 4,829 | -23.09% | -12.64% | 3,288 | 2,146 | 2,331 | 1,748 | -34.73% | -25.01% | Thái Lan 63.04% |
HS 10063040 (Gạo trắng hom ma li) | 37662 | 37,605 | 49,759 | 54,563 | -0.15% | 9.65% | 699 | 1,302 | 798 | 1,254 | 86.27% | 57.14% | Thái Lan 97.57% |
HS 10063091 (Gạo đồ) | 16,321 | 33,312 | 12,528 | 27,990 | 104.11% | 123.42% | – | – | – | – | – | – | Ấn Độ 99.69% |
HS 10063099 (Gạo tẻ trắng) | 186,987 | 197,285 | 146,453 | 153,070 | 5.51% | 4.52% | 58,464 | 63,902 | 46,461 | 53,598 | 9.30% | 15.36% | Ấn Độ 42,93% |
HS 10064090 (Gạo vỡ) | 9,200 | 10,412 | 5,380 | 6,423 | 13.17% | 19.39% | 1,930 | 1,400 | 1,276 | 886 | -27.46% | -30.56% | Thái Lan 54,91% |
HS 10063050 (Gạo basmati xay xát hoặc tróc vỏ) | 3,434 | 12,260 | 6,169 | 20,397 | 257.02% | 230.64% | 0 | 0 | – | – | Ấn Độ 95,4% | ||
HS 10063070 (Gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ) | 4,504 | 42,011 | 3,375 | 36,634 | 832.75% | 985.45% | 3,547 | 28,396 | 2,279 | 21,448 | Việt Nam 58,55% | ||
Tổng mặt hàng Gạo (HS1006) | 229,296 | 339,958 | 241,590 | 314,767 | 32.55% | 30.29% | 136,602 | 194,938 | 53,622 | 79,302 | 42.71% | 47.89% | Ấn Độ 36,29% |
Theo thống kê ở bảng 1 và bảng 2, thị trường nhập khẩu gạo tại Singapore trong 9 tháng đầu năm 2023 chứng kiến sự tăng trưởng khá tốt cả về số lượng và giá trị nhập khẩu. 6/9 nhóm gạo chính có kim ngạch tăng, một số có mức tăng rất cao như: Gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ (tăng 985,45%), Gạo basmati xay xát hoặc tróc vỏ (tăng 230,64%), gạo đồ (tăng 123,42%). 3/9 nhóm gạo còn lại của Singapore suy giảm kim ngạch nhập khẩu là gạo lứt hom ma li (giảm 14,12%), gạo lứt thường (giảm 11,63%), gạo nếp (giảm 12,64%). Đáng chú ý, 9 tháng đầu năm 2023 tiếp tục chứng kiến sự gia tăng mạnh kim ngạch nhập khẩu 2 nhóm gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ và gạo basmati xay xát hoặc tróc vỏ. Chiều hướng phục hồi và tăng mạnh nhu cầu nhập khẩu gạo trong 9 tháng đầu năm 2023 xuất phát từ lệnh cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ dẫn đến lo ngại về việc đảm bảo nguồn cung lương thực. Bên cạnh đó, lượng du khách du lịch đến Singapore phục hồi mạnh khiến nhu cầu về gạo cũng dần được phục hồi so với giai đoạn trước dịch.
Trong 9 tháng đầu năm 2023, 15 quốc gia dẫn đầu về xuất khẩu gạo vào thị trường Singapore không có nhiều thay đổi Ấn Độ, Thái Lan, và Việt Nam lần lượt giữ 3 vị trí dẫn đầu, chiếm tổng cộng 92,58% thị phần. Việt Nam đứng thứ 3, chiếm 25,19% thị phần.
Bảng 3: Top 15 quốc gia là đối tác nhập khẩu gạo chính của Singapore 9 tháng đầu năm 2023 | |||||
STT | Quốc gia | Kim ngạch 9T.2022 | Kim ngạch 9T.2023 | Tăng/giảm kim ngạch so với cùng kỳ | Thị phần gạo tại Singapore |
(đơn vị: nghìn SGD) | (đơn vị: nghìn SGD) | ||||
1 | Ấn Độ | 77,067 | 114,222 | 48.21% | 36.29% |
2 | Thái Lan | 85,697 | 97,894 | 14.23% | 31.10% |
3 | Việt Nam | 53,622 | 79,302 | 47.89% | 25.19% |
4 | Nhật Bản | 10,056 | 8,488 | -15.59% | 2.70% |
5 | Campuchia | 4,641 | 5,706 | 22.95% | 1.81% |
6 | Đài Loan | 1,582 | 1,870 | 18.20% | 0.59% |
7 | Myanmar | 1,385 | 1,820 | 31.41% | 0.58% |
8 | Australia | 1,500 | 1,385 | -7.67% | 0.44% |
9 | Pakistan | 2,127 | 1,265 | -40.53% | 0.40% |
10 | Mỹ | 2,233 | 1,252 | -43.93% | 0.40% |
11 | Bangladesh | 451 | 625 | 38.58% | 0.20% |
12 | Ý | 208 | 349 | 67.79% | 0.11% |
13 | Trung Quốc | 293 | 287 | -2.05% | 0.09% |
14 | Hàn Quốc | 197 | 123 | -37.56% | 0.04% |
15 | Malaysia | 74 | 97 | – | 0.03% |
Tổng kim ngạch NK: | 241,590 | 314,767 | 30.29% | – |
2. Về tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Singapore 9 tháng đầu năm 2023
Bảng 4: Tổng kim ngạch NK gạo từ Việt Nam của Singapore 9 tháng đầu năm 2023 (nghìn SGD) | ||||||
Sản phẩm | 9T2021 | 9T2022 | 9T2023 | 2022 tăng/giảm cùng kỳ 2021 | 2023 tăng/giảm cùng kỳ 2022 | Thị phần của Việt Nam 9T.2023 |
Gạo lứt Hom ma li (HS 10062010) | 3 | – | – | |||
Gạo lứt thường (HS 10062090) | 510 | 475 | 368 | -6.86% | -22.53% | 4.86% |
Gạo nếp (HS 10063030) | 3,916 | 2,331 | 1,748 | -40.47% | -25.01% | 36.20% |
Gạo trắng hom ma li (HS 10063040) | 44 | 798 | 1,254 | – | 57.14% | 2.30% |
Gạo đồ – parboiled rice (HS 10063091) | – | – | – | – | – | |
Gạo tẻ trắng (HS 10063099) | 64,250 | 46,461 | 53,598 | -27.69% | 15.36% | 35.02% |
Gạo vỡ – broken rice (HS 10064090) | 1,472 | 1,276 | 886 | -13.32% | -30.56% | 13.79% |
Gạo basmati xay xát hoặc tróc vỏ (HS 10063050) | – | – | – | – | – | |
Gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ (HS 10063070) | 2,279 | 21,448 | – | 841.11% | 58.55% | |
Tổng mặt hàng Gạo (HS1006) | 70,192 | 53,622 | 79,302 | -23.61% | 47.89% | 25.19% |
2.1 Theo thống kê tại bảng 4, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Singapore trong 9 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng rất tốt, đạt kim ngạch khoảng 79,3 triệu SGD, tăng 47,89% so với cùng kỳ 2022.
Sự sụt giảm của các nhóm như gạo lứt thường, gạo vỡ, gạo nếp được bù đắp bởi mức tăng mạnh của nhóm gạo tẻ trắng (kim ngạch 53,6 triệu SGD, tăng 15,36%) và tăng rất mạnh của nhóm gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ (đạt kim ngạch 21,45 triệu SGD, những năm trước nhóm này không được nhập khẩu vào Singapore).
2.2 So sánh gạo Việt Nam với gạo của các nước khác tại Singapore:
Đối với mặt hàng gạo tẻ trắng (thế mạnh xuất khẩu gạo của Việt Nam), Ấn Độ là quốc gia chiếm thị phần lớn nhất, khoảng 42,93%. Ngoài ra, Ấn Độ cũng là quốc gia gần như chiếm lĩnh tuyệt đối thị trường với loại gạo đồ (chiếm 99,69%) và Gạo basmati xay xát hoặc tróc vỏ (chiếm 95,4%). Với các sản phẩm gạo còn lại, thì Thái Lan gần như đều chiếm thị phần lớn nhất, cụ thể: gạo lứt homali (98,84%), gạo trắng homali (97,57%), gạo nếp (63,04%), gạo vỡ (54,91%). Với nhóm Gạo lứt thường, Nhật Bản chiếm thị phần lớn nhất (65,77%). Đáng chú ý, sau 9 tháng của năm 2023, Việt Nam vẫn giữ vị trí dẫn dẫn đầu về thị phần gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ (58,55%).
Theo thống kê trên đây, Thái Lan, Ấn Độ và Nhật Bản đang là các đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Việt Nam trên thị trường gạo Singapore. Về cơ bản, thị trường gạo của Singapore có nhu cầu không lớn song ổn định, từ mức 300 đến 400 triệu SGD mỗi năm. Việc Ấn Độ (nước đang chiếm lĩnh thị phần gạo tẻ trắng, loại gạo Việt Nam có thế mạnh) ban hành lệnh cấm xuất khẩu các loại gạo ngoài basmati từ ngày 20/7/2023, đã được các doanh nghiệp Việt Nam tận dụng để gia tăng thị phần và giá trị kim ngạch xuất khẩu sang Singapore khá tốt (tăng thị phần từ 33,46% trong 6 tháng đầu năm lên 35,02% sau 9 tháng). Tuy nhiên, ngoài việc doanh nghiệp phải tìm cách nâng cao năng lực cạnh tranh, chất lượng sản phẩm gạo, thị trường gạo Singapore có sự điều hành khá sát sao của Chính phủ, thể hiện ở việc Chính phủ xét duyệt và cấp phép nhập khẩu cũng như trực tiếp thanh, kiểm tra chất lượng gạo trước khi đưa ra thị trường. Vì vậy, thỏa thuận và cam kết ở cấp chính chủ 2 nước có ý nghĩa và vai trò quan trọng trong việc xuất khẩu gạo sang Singapore.
2.3 Về mặt xúc tiến thương mại, việc quảng bá và giới thiệu mặt hàng gạo của Việt Nam tại thị trường tương đối eo hẹp, dường như không có hoạt động xúc tiến lớn của các doanh nghiệp, chủ yếu là các hoạt động xúc tiến của Thương vụ Việt Nam tại Singapore, trong khi các nước như Thái Lan, Nhật Bản, Ấn Độ… rất quan tâm tới đầu tư tới việc quảng bá hình ảnh sản phẩm cũng như có thỏa thuận với các đơn vị nhập khẩu, phân phối về việc giữ tên, thương hiệu hàng hóa. Doanh nghiệp xuất khẩu gạo của Việt Nam vốn có tiềm lực yếu, lại ít khi đầu tư vào việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm, vì vậy các nhà nhập khẩu, hệ thống phân phối ở Singapore không muốn sử dụng thương hiệu sản phẩm của Việt Nam, chủ yếu là nhập gạo thô sau đó đóng gói mẫu mã, bao bì và thương hiệu nội địa của Singapore để dễ tiêu thụ trên thị trường. Do đó, để tăng thêm thị phần, cạnh tranh được với sản phẩm gạo của Ấn Độ và Thái Lan, cần sự hỗ trợ góp sức của các Bộ ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp.