1. Đặc điểm thị trường và nhu cầu nhập khẩu mặt hàng gạo tại địa bàn Singapore trong 6 tháng đầu năm 2023
Theo số liệu thống kê của Cơ quan quản lý doanh nghiệp Singapore, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng giá trị nhập khẩu gạo từ thế giới của thị trường Singapore ước đạt 197,61 triệu USD, tăng 24,46% so với cùng kỳ năm 2022 (158,78 triệu SGD). Đây là mức tăng khá cao nếu so với mức suy giảm 8,3% của kim ngạch NK gạo 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021.
Bảng 1: Tổng kim ngạch NK gạo của Singapore từ thế giới
6 tháng đầu năm 2023
(nghìn SGD)
Sản phẩm | 6T2021 | 6T2022 | 6T2023 | 2022 tăng/giảm cùng kỳ 2021 | 2023 tăng/giảm cùng kỳ 2022 | Thị phần của từng loại gạo 6T.2023 |
Gạo (HS1006) | 173,151 | 158,782 | 197,618 | -8.30% | 24.46% | |
Gạo lứt Hom ma li (HS 10062010) | 3,313 | 2,558 | 2,168 | -22.79% | -15.25% | 1.10% |
Gạo lứt thường (HS 10062090) | 5,909 | 5,660 | 5,068 | -4.21% | -10.46% | 2.56% |
Gạo nếp (HS 10063030) | 6,185 | 3,989 | 3,779 | -35.51% | -5.26% | 1.91% |
Gạo trắng hom ma li (HS 10063040) | 32,502 | 35,329 | 34,840 | 8.70% | -1.38% | 17.63% |
Gạo đồ – parboiled rice (HS 10063091) | 8,945 | 7,660 | 12,801 | -14.37% | 67.11% | 6.48% |
Gạo tẻ trắng (HS 10063099) | 111,872 | 98,602 | 101,200 | -11.86% | 2.63% | 51.21% |
Gạo vỡ – broken rice (HS 10064090) | 4,423 | 3,623 | 4,169 | -18.09% | 15.07% | 2.11% |
Gạo basmati xay xát hoặc tróc vỏ (HS 10063050) | – | 1,362 | 13,023 | 0 | 0 | 6.59% |
Gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ (HS 10063070) | – | – | 20,571 | 0 | 0 | 10.41% |
Xét về khối lượng, tổng lượng nhập khẩu 9 loại gạo chính (HS10062010, HS10062090, HS10063030, HS10063040, HS10063091, HS10063099 và HS10064090, HS10063050, HS10063070), ước tính đạt khoảng 222.341 tấn, tăng 19,77% so với cùng kỳ năm 2022 (178.393 tấn). Về thị phần của các mặt hàng gạo, gạo tẻ trắng chiếm thị phần lớn nhất (51,21%), tiếp đến là gạo trắng hommali (chiếm 17,63%), gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ (chiếm 10,41%). Các mặt hàng gạo khác chia đều phân khúc còn lại.
Bảng 2: Số liệu nhập khẩu gạo của Singapore 6 tháng đầu năm 2023
theo các nhóm hàng gạo
Tổng kim ngạch NK từ Thế giới | Tăng/giảm của TG so với cùng kỳ | Tổng kim ngạch NK từ Việt Nam | Tăng/giảm của VN so với cùng kỳ | Quốc gia chiếm tỷ trọng thị trường lớn nhất | |||||||||||
(đơn vị: Khối lượng/SGD) | (đơn vị: Khối lượng/SGD) | ||||||||||||||
Khối lượng | SGD | Khối lượng | SGD | Khối lượng | SGD | Khối lượng | SGD | ||||||||
6T2022 | 6T2023 | 6T2022 | 6T2023 | 6T2022 | 6T2023 | 6T2022 | 6T2023 | ||||||||
HS 10062010 (Gạo lứt Hommali) | 1,483 | 1,261 | 2,558 | 2,168 | -14.97% | -15.25% | 2 | 3 | – | – | Thái Lan 98.94% | ||||
HS 10062090 (Gạo lứt thường) | 2,964 | 2,836 | 5,660 | 5,068 | -4.32% | -10.46% | 253 | 180 | 321 | 209 | -28.85% | -34.89% | Nhật Bản 65.81% | ||
HS 10063030 (Gạo nếp) | 4,804 | 4,076 | 3,989 | 3,779 | -15.15% | -5.26% | 2,311 | 1,847 | 1,588 | 1,467 | -20.08% | -7.62% | Thái Lan 60.33% | ||
HS 10063040 (Gạo trắng hom ma li) | 27,518 | 24,160 | 35,329 | 34,840 | -12.20% | -1.38% | 380 | 1,002 | 386 | 956 | 163.68% | 147.67% | Thái Lan 97.05% | ||
HS 10063091 (Gạo đồ) | 10,379 | 14,640 | 7,660 | 12,801 | 41.05% | 67.11% | – | – | – | – | – | – | Ấn Độ 99.79% | ||
HS 10063099 (Gạo tẻ trắng) | 124,229 | 136,819 | 98,602 | 101,200 | 10.13% | 2.63% | 39,179 | 41,477 | 31,212 | 33,861 | 5.87% | 8.49% | Ấn Độ 47.7% | ||
HS 10064090 (Gạo vỡ) | 6,291 | 6,946 | 3,623 | 4,169 | 10.41% | 15.07% | 1,324 | 825 | 862 | 529 | -37.69% | -38.63% | Thái Lan 53.87% | ||
HS 10063050 (Gạo basmati xay xát hoặc tróc vỏ) | 725 | 7,872 | 1,362 | 13,023 | 985.79% | 856.17% | 0 | 0 | – | – | Ấn Độ 97.2% | ||||
HS 10063070 (Gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ) | 23,731 | – | 20,571 | 0 | 14,684 | 0 | 10,436 | Việt Nam 50.73% | |||||||
Tổng mặt hàng Gạo (HS1006) | 178,393 | 222,341 | 158,782 | 197,618 | 19.77% | 24.46% | 63,570 | 84,592 | 34,371 | 47,458 | 33.07% | 38.08% | Ấn Độ 37.72% | ||
Theo thống kê ở bảng 1 và bảng 2, thị trường nhập khẩu gạo tại Singapore trong 6 tháng đầu năm 2023 chứng kiến sự tăng trưởng khá tốt cả về số lượng và giá trị nhập khẩu. 5/9 nhóm gạo chính có kim ngạch tăng, một số có mức tăng rất cao như: Gạo basmati xay xát hoặc tróc vỏ (tăng 856.17%), gạo đồ (tăng 67.11%), gạo vỡ (tăng 15,07%). 4/9 nhóm gạo còn lại của Singapore suy giảm kim ngạch nhập khẩu là gạo lứt hom ma li (giảm 15,25%), gạo lứt thường (giảm 10,46%), gạo nếp (giảm 5,26%), gạo trắng hom ma li (giảm 1,38%). Đáng chú ý, khác với năm 2022 cũng như giai đoạn trước (không nhập khẩu hoặc kim ngạch không đáng kể), 3 tháng đầu năm 2023 còn có sự gia tăng mạnh kim ngạch nhập khẩu 2 nhóm gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ (đạt 23.731 tấn, tương đương 10,41% thị phần) và gạo basmati xay xát hoặc tróc vỏ (đạt 7.872 tấn, tương đương 6,59% thị phần).
Chiều hướng phục hồi nhu cầu nhập khẩu gạo trong 6 tháng đầu năm 2023 nhiều khả năng xuất phát từ lượng du khách du lịch đến Singapore đã phục hồi mạnh khiến nhu cầu về gạo cho hệ thống nhà hàng, khách sạn, các trung tâm hội nghị cũng dần được phục hồi so với giai đoạn trước dịch.
Trong 6 tháng đầu năm 2023, 15 quốc gia dẫn đầu về xuất khẩu gạo vào thị trường Singapore không có nhiều thay đổi Ấn Độ, Thái Lan, và Việt Nam lần lượt giữ 3 vị trí dẫn đầu, chiếm tổng cộng 92,97% thị phần. Việt Nam đứng thứ 3, chiếm 24,02% thị phần.
Theo thống kê tại bảng 3 có 6/15 đối tác có sự suy giảm kim ngạch XK gạo vào Singapore, một số có mức giảm tương rất mạnh như Pakistan (giảm 89.11%), Mỹ (giảm 48,39%), Hàn Quốc (giảm 45,93%)… Ở chiều ngược lại, có 9/15 đối tác có kim ngạch XK gạo vào Singapore gia tăng, trong đó đáng chú ý là Ấn Độ, nước dẫn đầu về kim ngạch đồng thời có tốc độ tăng rất cao (46,93%). Một số đối tác khác cũng có tốc độ tăng kim ngạch cao như Ý (tăng 86,18%), Ý (tăng 38,46%), Myanmar (tăng 47,83%)… tuy nhiên nếu xét về giá trị thì đây đều là những đối tác có kim ngạch nhập khẩu ở mức rất thấp, chiếm thị phần không đáng kể.
Bảng 3: Top 15 quốc gia là đối tác nhập khẩu gạo chính của Singapore 6 tháng đầu năm 2023 | |||||
STT | Quốc gia | Kim ngạch 6T.2022 | Kim ngạch 6T.2023 | Tăng/giảm kim ngạch so với cùng kỳ | Thị phần gạo tại Singapore |
(đơn vị: nghìn SGD) | (đơn vị: nghìn SGD) | ||||
1 | Ấn Độ | 50,728 | 74,536 | 46.93% | 37.72% |
2 | Thái Lan | 56,859 | 61,738 | 8.58% | 31.24% |
3 | Việt Nam | 34,371 | 47,458 | 38.08% | 24.02% |
4 | Nhật Bản | 6,406 | 5,759 | -10.10% | 2.91% |
5 | Campuchia | 3,315 | 3,113 | -6.09% | 1.58% |
6 | Đài Loan | 1,132 | 1,186 | 4.77% | 0.60% |
7 | Myanmar | 759 | 1,122 | 47.83% | 0.57% |
8 | Australia | 1,029 | 887 | -13.80% | 0.45% |
9 | Mỹ | 1,428 | 737 | -48.39% | 0.37% |
10 | Bangladesh | 241 | 331 | 37.34% | 0.17% |
11 | Ý | 123 | 229 | 86.18% | 0.12% |
12 | Pakistan | 1,828 | 199 | -89.11% | 0.10% |
13 | Trung Quốc | 123 | 143 | 16.26% | 0.07% |
14 | Hàn Quốc | 135 | 73 | -45.93% | 0.04% |
15 | Malaysia | 53 | 69 | 30.19% | 0.03% |
Tổng kim ngạch NK: | 158,782 | 197,618 | 24.46% | – |
2. Về tình hình xuất khẩu gạo của Việt Nam sang Singapore 6 tháng đầu năm 2023
Bảng 4: Tổng kim ngạch NK gạo từ Việt Nam của Singapore 6 tháng đầu năm 2023 (nghìn SGD) | ||||||
Sản phẩm | 6T2021 | 6T2022 | 6T2023 | 2022 tăng/giảm cùng kỳ 2021 | 2023 tăng/giảm cùng kỳ 2022 | Thị phần của Việt Nam 6T.2023 |
Gạo lứt Hom ma li (HS 10062010) | 3 | – | – | |||
Gạo lứt thường (HS 10062090) | 336 | 321 | 209 | -4.46% | -34.89% | 4.12% |
Gạo nếp (HS 10063030) | 3,390 | 1,588 | 1,467 | -53.16% | -7.62% | 38.82% |
Gạo trắng hom ma li (HS 10063040) | 386 | 956 | – | – | 2.74% | |
Gạo đồ – parboiled rice (HS 10063091) | – | – | – | – | – | – |
Gạo tẻ trắng (HS 10063099) | 45,478 | 31,212 | 33,861 | -31.37% | 8.49% | 33.46% |
Gạo vỡ – broken rice (HS 10064090) | 882 | 862 | 529 | -2.27% | -38.63% | 12.69% |
Gạo basmati xay xát hoặc tróc vỏ (HS 10063050) | – | – | – | – | – | – |
Gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ (HS 10063070) | 0 | 10,436 | – | – | 50.73% | |
Tổng mặt hàng Gạo (HS1006) | 50,086 | 34,371 | 47,458 | -31.38% | 38.08% | 24.02% |
2.1 Theo thống kê tại bảng 4, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Singapore trong 6 tháng đầu năm 2023 tăng trưởng rất tốt, đạt kim ngạch khoảng 47,46 triệu SGD, tăng 24,02% so với cùng kỳ 2022.
Sự sụt giảm của các nhóm có kim ngạch xuất khẩu thấp như gạo lứt thường, gạo vỡ, gạo nếp được bù đắp bởi mức tăng mạnh của nhóm gạo tẻ trắng (kim ngạch 33,86 triệu SGD, tăng 33,46%) và nhóm gạo thơm xay xát hoặc tróc vỏ (đạt kim ngạch 10,44 triệu SGD, những năm trước nhóm này không được nhập khẩu vào Singapore).