- Nhu cầu nhập khẩu mặt hàng gạo tại địa bàn Singapore quý 1 năm 2022
Singapore là quốc gia cơ bản không có nền nông nghiệp (chiếm chưa đến 0.5% tổng GDP), chủ yếu phụ thuộc vào các nguồn nhập khẩu nước ngoài để đảm bảo an ninh lương thực.
Singapore hiện nhập khẩu từ Việt Nam chủ yếu là mặt hàng gạo, rau củ quả, hạt điều, cà phê; trong đó gạo chiếm giá trị cao nhất cũng chưa đến 0.15% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng của Việt Nam sang địa bàn. Rau củ quả của Việt Nam sang địa bàn hiện nay đã đa dạng hơn với nhiều mặt hàng mới có giá trị tương đối cao như vải ổi xanh, ổi đỏ, thanh long đỏ, chanh leo, hồng xiêm… tuy nhiên do quy mô dân số, giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore không đáng kể, khoảng dưới 25 triệu SGD/năm.
Kim ngạch nhập khẩu gạo của Singapore với thế giới quý 1 năm 2022
(ngàn SGD) |
|||||
Sản phẩm | 3T.2020 | 3T.2021 | 3T.2022 | 3T.2021 tăng/giảm cùng kỳ 3T.2020 |
3T.2022 tăng/giảm cùng kỳ 3T.2021 |
Gạo (HS1006) | 94,398 | 80,869 | 77,425 | -14.33% | -4.26% |
Gạo lứt Hom ma li (HS 10062010) | 2,019 | 2,038 | 1,367 | 0.94% | -32.92% |
Gạo lứt thường (HS 10062090) | 3,802 | 3,188 | 2,752 | -16.15% | -13.68% |
Gạo nếp (HS 10063030) | 3,671 | 2,839 | 1,174 | -22.66% | -58.65% |
Gạo trắng hom ma li (HS 10063040) | 25,338 | 16,894 | 17,331 | -33.33% | 2.59% |
Gạo đồ – parboiled rice (HS 10063091) | 6,337 | 4,884 | 3,686 | -22.93% | -24.53% |
Gạo tẻ trắng (HS 10063099) | 51,364 | 49,156 | 49,427 | -4.30% | 0.55% |
Gạo vỡ – broken rice (HS 10064090) | 1,866 | 1,871 | 1,688 | 0.27% | -9.78% |
Theo số liệu thống kê của Cơ quan quản lý doanh nghiệp Singapore (Enterprise Singapore), trong quý 1 năm 2022, tổng giá trị nhập khẩu gạo của thị trường Singapore ước đạt 77,4 triệu USD, giảm 4,26% so với cùng kỳ năm 2021 (80,9 triệu).
Theo khối lượng, tổng lượng nhập khẩu 7 loại gạo (HS10062010, HS10062090, HS10063030, HS10063040, HS10063091, HS10063099 và HS10064090), ước tính đạt khoảng 86.416 tấn, giảm 0,86% so với cùng kỳ năm 2021 (87.163 tấn).
Bảng 1: Số liệu nhập khẩu gạo của Singapore trong quý 1 năm 2022 theo các nhóm hàng gạo | |||||||||||||||
Tổng Kim ngạch nhập khẩu từ Thế giới | Tăng/giảm kim ngạch so với cùng kỳ | Tổng kim ngạch nhập khẩu từ Việt Nam | Tăng/giảm kim ngạch so với cùng kỳ | Quốc gia chiếm tỷ trọng thị trường lớn nhất | |||||||||||
(đơn vị: Tấn/ nghìn SGD) | (đơn vị: Tấn/ nghìn SGD) | ||||||||||||||
Khối lượng | SGD | Khối lượng | SGD | Khối lượng | SGD | Khối lượng | SGD | Khối lượng | SGD | Khối lượng | SGD | ||||
3T.2021 | 3T.2022 | 3T.2021 | 3T.2022 | ||||||||||||
HS 10062010 | 900 | 2,038 | 762 | 1,367 | -15.33% | -32.92% | – | – | 2 | 3 | – | – | Thái Lan | ||
(Gạo lứt Hom ma li) | 99.78% | ||||||||||||||
HS 10062090 | 1,560 | 3,188 | 1,460 | 2,752 | -6.41% | -13.68% | 174 | 254 | 105 | 112 | -39.66% | -55.91% | Nhật Bản | ||
(Gạo lứt thường) | 63.41% | ||||||||||||||
HS 10063030 | 3,365 | 2,839 | 1,374 | 1,174 | -59.17% | -58.65% | 2,366 | 1,711 | 424 | 314 | -82.08% | -81.65% | Thái Lan | ||
(Gạo nếp) | 72.23% | ||||||||||||||
HS 10063040 | 11,640 | 16,894 | 14,022 | 17,331 | 20.46% | 2.59% | – | – | 200 | 186 | – | – | Thái Lan | ||
(Gạo trắng hom ma li) | 98.78% | ||||||||||||||
HS 10063091 | 7,247 | 4,884 | 4,683 | 3,686 | -35.38% | -24.53% | – | – | – | – | – | – | Ấn Độ | ||
(Gạo đồ – parboiled rice) | 98.86% | ||||||||||||||
HS 10063099 | 59,115 | 49,156 | 61,130 | 49,427 | 3.41% | 0.55% | 19,509 | 15,873 | 19,097 | 15,282 | -2.11% | -2.11% | Ấn Độ | ||
(Gạo tẻ trắng) | 40.83% | ||||||||||||||
HS 10064090 | 3,336 | 1,871 | 2,985 | 1,688 | -10.52% | -9.78% | 300 | 197 | 717 | 457 | 139.00% | 131.98% | Thái Lan | ||
(Gạo vỡ – broken rice) | 36.73% | ||||||||||||||
Gạo (HS1006) | 87,163 | 80,869 | 86,416 | 77,425 | -4.26% | 37,708 | 50,086 | 32.83% | Thái Lan | ||||||
36.85% | |||||||||||||||
Quý 1 năm 2022 tiếp tục chứng kiến sự suy giảm mạnh cả về số lượng (giảm 0,86%)và giá trị nhập khẩu (giảm 4,26%), trong khi trong năm 2020 và đầu năm 2021 thị trường Singapore có dấu hiệu tăng mạnh nhập khẩu gạo, với mức tăng rất cao (khoảng 30,6%).
Trong 7 nhóm gạo nhập khẩu chính của Singapore, có 5/7 nhóm gạo suy giảm nhập khẩu ở mức 2 con số ví dụ: gạo lứt Hom ma li (giảm 32,92%), gạo lứt thường (giảm 13,68%), gạo nếp (giảm 58,65%), gạo đồ (giảm 24,53%) và gạo vỡ (giảm 9,78%%). Chỉ có gạo trắng hom ma li và gạo tẻ trắng tăng nhẹ, lần lượt 2,59%, 0,55% (về giá trị), và 20,46%, 3,41% (về khối lượng).
Sự suy giảm nhu cầu nhập khẩu gạo của Singapore trong quý 1 năm 2022 so với cùng kỳ 2020 là do nhu cầu mặt hàng gạo trong năm 2020 của Singapore tăng đột biến so với các năm khác do quan ngại đứt gẫy chuỗi cung ứng. Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ trong nước đối với mặt hàng gạo cũng sụt giảm mạnh so với các năm trước do lượng khách du lịch vào Singapore (trung bình 18 triệu khách du lịch/năm) vẫn chưa phục hồi; nhu cầu cung ứng xuất ăn hàng không cho các hãng bay và tàu biển cũng đứt gẫy. Đặc biệt, lượng tiêu thụ của các nhà hàng, khách sạn tại Singapore cũng mới ở giai đoạn tái hồi phục sau thời gian bị ngưng trệ.
Trong bối cảnh trên, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang thị trường Singapore trong quý 1 năm 2022 chỉ đạt kim ngạch khoảng gần 16,4 triệu SGD, giảm 9,32% so với cùng kỳ 2021, có 4/7 mặt hàng gạo xuất khẩu chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng âm, 2/7 mặt hàng không có số liệu XK. Chỉ duy nhất có gạo vỡ, ghi nhận mức tăng tốt, tới 131,98%.
Trong quý 1 năm 2022, tốp những quốc gia xuất khẩu gạo vào thị trường Singapore không có nhiều thay đổi, 03 quốc gia là Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam chia sẻ 3 vị trí dẫn đầu với tổng 89,42% thị phần gạo của Singapore.
Bảng 2: Top 10 quốc gia là đối tác nhập khẩu gạo chính của Singapore 3 tháng năm 2022 | |||||
STT | Quốc gia | Kim ngạch NK năm 3T.2021 | Kim ngạch NK quý 1 năm 2022 | Tăng/giảm kim ngạch so với cùng kỳ | Thị phần gạo chiếm lĩnh tại Singapore |
Đơn vị: nghìn USD | Đơn vị: nghìn USD | ||||
1 | Thái Lan | 30,473 | 28,534 | -6.36% | 36.85% |
2 | Ấn Độ | 23,665 | 24,347 | 2.88% | 31.45% |
3 | Việt Nam | 18,035 | 16,355 | -9.32% | 21.12% |
4 | Nhật Bản | 3,417 | 3,076 | -9.98% | 3.97% |
5 | Campuchia | 1,805 | 1,786 | -1.05% | 2.31% |
6 | Pakistan | 418 | 767 | 83.49% | 0.99% |
7 | Mỹ | 758 | 646 | -14.78% | 0.83% |
8 | Đài Loan | 679 | 589 | -13.25% | 0.76% |
9 | Australia | 101 | 414 | 309.90% | 0.53% |
10 | Myanmar | 850 | 375 | -55.88% | 0.48% |
Tổng kim ngạch NK: | 80,869 | 77,425 | -4.26% |
- Một số đánh giá về thị hiếu và nhu cầu đối với mặt hàng gạo của Singapore trong quý 1 năm 2022
Quý 1/2022 chứng kiến sự suy giảm nhập khẩu đối với hầu hết các mặt hàng gạo. Đà suy giảm này được ghi nhận trong nhiều tháng cuối năm 2021.
Đà suy giảm nhập khẩu được ghi nhận ở 7/10 thị trường NK gạo hàng đầu của Singapore, gồm: Mỹ (giảm 14,78%), Đài Loan (giảm 13,25%), Nhật Bản (giảm 9,98%), Việt Nam (giảm 9,32%), Thái Lan (giảm 6,36%), Campuchia (giảm 1,05%).
Bảng 3: Kim ngạch nhập khẩu gạo của Singapore với thế giới quý 1 năm 2022
(ngàn SGD) |
|||||
Sản phẩm | 3T.2020 | 3T.2021 | 3T.2022 | 3T.2021 tăng/giảm cùng kỳ 3T.2020 |
3T.2022 tăng/giảm cùng kỳ 3T.2021 |
Gạo (HS1006) | 94,398 | 80,869 | 77,425 | -14.33% | -4.26% |
Gạo lứt Hom ma li (HS 10062010) | 2,019 | 2,038 | 1,367 | 0.94% | -32.92% |
Gạo lứt thường (HS 10062090) | 3,802 | 3,188 | 2,752 | -16.15% | -13.68% |
Gạo nếp (HS 10063030) | 3,671 | 2,839 | 1,174 | -22.66% | -58.65% |
Gạo trắng hom ma li (HS 10063040) | 25,338 | 16,894 | 17,331 | -33.33% | 2.59% |
Gạo đồ – parboiled rice (HS 10063091) | 6,337 | 4,884 | 3,686 | -22.93% | -24.53% |
Gạo tẻ trắng (HS 10063099) | 51,364 | 49,156 | 49,427 | -4.30% | 0.55% |
Gạo vỡ – broken rice (HS 10064090) | 1,866 | 1,871 | 1,688 | 0.27% | -9.78% |
Đáng chú ý, mặc dù kim ngạch NK gạo của Singapore suy giảm mạnh và nhiều thị trường suy giảm nhập khẩu, song kim ngạch NK gạo từ Ấn Độ, Pakistan và Australia tăng trưởng dương, lần lượt là 2,88%, 83,49% và 309,9% vì người dân Singapore có nhu cầu tương đối ổn định với gạo japonica và gạo đồ kiểu Ấn. Đây cũng là thị trường ngách cho mặt hàng gạo Việt Nam có thể tăng thị phần vì giá gạo japonica của Việt Nam rất cạnh tranh so với Nhật Bản, Đài Loan.
Nhìn chung, nhu cầu gạo của thị trường Singapore không lớn song ổn định ở mức 350-400 triệu SGD giá trị nhập khẩu hàng năm. Cơ hội tăng thị phần và giá trị kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam phụ thuộc phần lớn vào quyết định của nhà nhập khẩu và nhu cầu nội tại của thị trường vì đến nay các nhà xuất khẩu Việt Nam chưa thực hiện được bất kỳ chương trình quảng bá nào để chủ động tác động đến nhận thức và thị hiếu của khách hàng Singapore.
Bảng 4: Kim ngạch nhập khẩu gạo từ Việt Nam của Singapore quý 1 năm 2022 (ngàn SGD) |
||||||
Sản phẩm | 3T.2020 | 3T.2021 | 3T.2022 | 3T.2021 tăng/giảm cùng kỳ 3T.2020 |
3T.2022 tăng/giảm cùng kỳ 3T.2021 |
|
Gạo (HS1006) | 20,176 | 18,035 | 16,355 | -10.61% | -9.32% | |
Gạo lứt Hom ma li (HS 10062010) | 3 | |||||
Gạo lứt thường (HS 10062090) | 285 | 254 | 112 | -10.88% | -55.91% | |
Gạo nếp (HS 10063030) | 2,197 | 1,711 | 314 | -22.12% | -81.65% | |
Gạo trắng hom ma li (HS 10063040) | 106 | – | 186 | – | – | |
Gạo đồ – parboiled rice (HS 10063091) | – | – | 0 | – | 0.00% | |
Gạo tẻ trắng (HS 10063099) | 16,955 | 15,873 | 15,282 | -6.38% | -3.72% | |
Gạo vỡ – broken rice (HS 10064090) | 632 | 197 | 457 | -68.83% | 131.98% |
Thương vụ sẽ làm việc với các đối tác hiệp hội ngành hàng NK gạo của Singapore để duy trì trao đổi thông tin và kết nối chặt chẽ với các nhà nhập khẩu gạo lớn của Singapore để phối hợp thực hiện các hoạt động quảng bá cho mặt hàng gạo, giúp khơi thông và tăng cường XK gạo sang thị trường Singapore.
VTO