- Tình hình XNK của Singapore tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2024:
1.1 Tổng quan:
Trong tháng 7/2024, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) của Singapore với thế giới đạt hơn 112,4 tỷ SGD, tăng 13,68% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó xuất khẩu (XK) đạt hơn 59,3 tỷ SGD, tăng 13,42% và nhập khẩu (NK) gần 53,09 tỷ SGD, tăng 13,99%.
Trong kim ngạch hàng XK, hàng hoá có xuất xứ từ Singapore đạt hơn 26,4 tỷ SGD (tăng 17,74%) và hàng hoá có xuất xứ từ nước thứ 3 đạt hơn 32,89 tỷ SGD (tăng 10,17%), chiếm lần lượt 44,55% và 55,45% tổng kim ngạch XK của Singapore.
Bảng 1: Thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Thế giới trong tháng 7 năm 2024 | ||||
(Đơn vị: nghìn SGD, %)
|
||||
TT | Kim ngạch | T7/2023 | T7/2024 | Tăng, giảm (%) |
1 | Xuất nhập khẩu | 98,876,160 | 112,406,561 | 13.68 |
2 | Xuất khẩu | 52,301,573 | 59,318,436 | 13.42 |
3 | Nhập khẩu | 46,574,586 | 53,088,125 | 13.99 |
4 | + Hàng có xuất xứ từ Singapore | 22,445,521 | 26,426,609 | 17.74 |
5 | + Hàng tái xuất đi nước thứ ba | 29,856,053 | 32,891,827 | 10.17 |
Tính chung cả 7 tháng đầu năm 2024, kim ngạch XNK của Singapore với thế giới đạt hơn 743,8 tỷ SGD, tăng 8,29% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó XK hơn 389,95 tỷ SGD (tăng 7,04%) và NK gần 353,86 tỷ SGD (tăng 9,71%).
Bảng 2: Thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Singapore với Thế giới trong 7 tháng đầu năm 2024 | ||||
(Đơn vị: nghìn SGD, %) | ||||
TT | Kim ngạch | T7/2023 | T7/2024 | Tăng, giảm (%) |
1 | Xuất nhập khẩu | 686,849,563 | 743,811,284 | 8.29 |
2 | Xuất khẩu | 364,295,373 | 389,951,632 | 7.04 |
3 | Nhập khẩu | 322,554,190 | 353,859,652 | 9.71 |
4 | + Hàng có xuất xứ từ Singapore | 165,147,250 | 171,387,104 | 3.78 |
5 | + Hàng tái xuất từ nước thứ ba | 199,148,123 | 218,564,528 | 9.75 |
1.2 Với 15 đối tác thương mại lớn (xét trong 7 tháng đầu năm 2024):
Bảng 3: Thống kê thương mại hai chiều của Singapore với 15 đối tác lớn nhất trong 7 tháng đầu năm 2024 | ||||
(Đơn vị: nghìn SGD, %) | ||||
TT | Đối tác | 7T/2023 | 7T/2024 | Tăng, giảm (%) |
1 | Trung Quốc | 92,278,988 | 97,666,071 | 5.84 |
2 | Malaysia | 71,906,987 | 81,297,295 | 13.06 |
3 | Mỹ | 73,992,329 | 75,107,919 | 1.51 |
4 | Đài Loan | 50,934,882 | 64,416,597 | 26.47 |
5 | Hong Kong | 37,769,564 | 43,983,538 | 16.45 |
6 | Indonesia | 39,688,599 | 43,906,507 | 10.63 |
7 | Hàn Quốc | 35,822,069 | 39,421,227 | 10.05 |
8 | Nhật Bản | 31,625,175 | 29,516,699 | -6.67 |
9 | Thái Lan | 23,328,046 | 27,253,847 | 16.83 |
10 | Australia | 16,825,262 | 18,927,173 | 12.49 |
11 | Ấn Độ | 16,163,990 | 18,610,711 | 15.14 |
12 | Việt Nam | 16,804,688 | 18,320,824 | 9.02 |
13 | UAE | 12,579,742 | 13,901,150 | 10.50 |
14 | Pháp | 13,839,536 | 13,042,245 | -5.76 |
15 | Đức | 14,659,939 | 13,002,632 | -11.31 |
Trong 7 tháng đầu năm 2024 (so với cùng kỳ 2023), kim ngạch XNK giữa Singapore với phần lớn các đối tác lớn nhất (12/15 đối tác) tăng trưởng dương, một số đối tác có kim ngạch tăng mạnh như Đài Loan (tăng 26,47%); Hong Kong (tăng 16,45%), Thái Lan (tăng 16,83%)… Trung Quốc, Malaysia, Mỹ và Đài Loan là 4 đối tác thương mại lớn nhất của Singapore với tổng kim ngạch thương mại lần lượt là: 97,66 tỷ SGD; 81,3 tỷ SGD; 75,1 tỷ SGD và 64,4 tỷ SGD.
Sau 7 tháng đầu năm 2024, Việt Nam giữ vị trí là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Singapore, với kim ngạch thương mại hai chiều hơn 18,32 tỷ SGD, tăng 9,02%.
Về nhập khẩu: Trong 7 tháng đầu năm 2024, các thị trường nhập khẩu chính của Singapore là Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ, Malaysia, Hàn Quốc, Nhật Bản… Việt Nam hiện đứng thứ 19 trong số các đối tác nhập khẩu lớn nhất của Singapore. 12/20 đối tác nhập khẩu của Singapore có kim ngạch NK tăng trưởng dương, một số đối tác có mức tăng cao như Đài Loan (tăng 35,16%); Australia (33,93%); Ấn Độ (28,77%)…. Đài Loan tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch hơn 47,11 tỷ SGD, tăng 35,16%. Tiếp theo sau là Trung Quốc (thứ 2) và Mỹ (thứ 3), với kim ngạch lần lượt là 43,7 tỷ SGD (giảm 0,55%) và 42,12 tỷ SGD (tăng 9,93%). Việt Nam là thị trường nhập khẩu lớn thứ 19 của Singapore với kim ngạch hơn 4,7 tỷ SGD (tăng 27,03%)
Bảng 4: Thống kê nhập khẩu của Singapore với các đối tác lớn nhất trong 7 tháng đầu năm 2024 |
||||
(Đơn vị: nghìn SGD, %) | ||||
TT | Đối tác | 7T/2023 | 7T/2024 | Tăng, giảm (%) |
1 | Đài Loan | 34,855,251 | 47,111,631 | 35.16 |
2 | Trung Quốc | 43,963,255 | 43,723,604 | -0.55 |
3 | Mỹ | 38,319,491 | 42,123,696 | 9.93 |
4 | Malaysia | 37,334,917 | 40,208,644 | 7.70 |
5 | Hàn Quốc | 19,195,276 | 22,950,292 | 19.56 |
6 | Nhật Bản | 16,954,445 | 16,325,892 | -3.71 |
7 | Indonesia | 12,647,073 | 11,541,492 | -8.74 |
8 | Pháp | 11,208,866 | 10,459,546 | -6.69 |
9 | UAE | 8,437,159 | 9,820,422 | 16.39 |
10 | Thái Lan | 9,069,778 | 8,557,147 | -5.65 |
11 | Anh | 6,408,706 | 7,803,709 | 21.77 |
12 | Đức | 8,017,083 | 7,550,840 | -5.82 |
13 | Thuỵ Sỹ | 6,340,969 | 7,489,545 | 18.11 |
14 | Ấn Độ | 5,511,146 | 7,096,902 | 28.77 |
15 | Australia | 5,260,094 | 7,044,923 | 33.93 |
16 | BRAZIL | 4,773,677 | 5,814,798 | 21.81 |
17 | Saudi Arabia | 5,734,979 | 5,368,227 | -6.40 |
18 | Qatar | 4,237,940 | 4,952,411 | 16.86 |
19 | Việt Nam | 3,705,779 | 4,707,383 | 27.03 |
20 | ITALY | 4,293,416 | 4,129,250 | -3.82 |
Về xuất khẩu: Trong 7 tháng đầu năm 2024, các thị trường xuất khẩu chính của Singapore là Trung Quốc, Hong Kong, Malaysia với kim ngạch lần lượt đạt kim ngạch 53,9 tỷ SGD (tăng 11,65%), 41,69 tỷ SGD (tăng 16,27%) và 41,09 tỷ SGD (tăng 18,85%)…Việt Nam là thị trường xuất khẩu thứ 9 của Singapore với kim ngạch hơn 13,61 tỷ SGD (tăng 3,93%)
Bảng 5: Thống kê xuất khẩu của Singapore với 20 đối tác lớn nhất trong 7 tháng đầu năm 2024 | ||||
(Đơn vị: nghìn SGD, %) | ||||
TT | Đối tác | 7T/2023 | 7T/2024 | Tăng, giảm (%) |
1 | Trung Quốc | 48,315,733 | 53,942,467 | 11.65 |
2 | Hong Kong | 35,860,481 | 41,694,596 | 16.27 |
3 | Malaysia | 34,572,070 | 41,088,651 | 18.85 |
4 | Mỹ | 35,672,838 | 32,984,223 | -7.54 |
5 | Indonesia | 27,041,526 | 32,365,015 | 19.69 |
6 | Thái Lan | 14,258,269 | 18,696,700 | 31.13 |
7 | Đài Loan | 16,079,631 | 17,304,966 | 7.62 |
8 | Hàn Quốc | 16,626,793 | 16,470,935 | -0.94 |
9 | Việt Nam | 13,098,908 | 13,613,441 | 3.93 |
10 | Nhật Bản | 14,670,730 | 13,190,808 | -10.09 |
11 | Australia | 11,565,168 | 11,882,249 | 2.74 |
12 | Ấn Độ | 10,652,844 | 11,513,809 | 8.08 |
13 | Philippines | 7,892,122 | 7,828,032 | -0.81 |
14 | Hà Lan | 6,959,507 | 6,045,039 | -13.14 |
15 | Đức | 6,642,856 | 5,451,792 | -17.93 |
18 | Liberia | 4,066,446 | 5,040,070 | 23.94 |
16 | Panama | 4,066,449 | 4,507,450 | 10.84 |
17 | UAE | 4,142,583 | 4,080,728 | -1.49 |
19 | Quần đảo MARSHALL | 3,534,741 | 4,042,689 | 14.37 |
20 | Anh | 2,906,209 | 3,387,962 | 16.58 |
- Phân tích cán cân XNK Việt Nam – Singapore:
Về tổng quan, trong tháng 7/2024, tổng kim ngạch XNK giữa Việt Nam và Singapore đạt hơn 3,1 tỷ SGD, tăng 20.91% so với cùng kỳ năm 2023, XK từ Việt Nam sang Singapore tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao (36,25%) với giá trị 763,9 triệu SGD, kim ngạch NK cũng tăng trưởng ở mức cao (16,7%), đạt hơn 2,38 tỷ SGD.
Trong cơ cấu hàng hoá từ Singapore xuất sang Việt Nam, hàng hoá có xuất xứ Singapore tăng 2,11%, đạt hơn 601,4 triệu SGD; trong khi hàng hoá từ nước 3 qua Singapore xuất sang Việt Nam (chiếm 75% kim ngạch XK) tăng 22,6% đạt hơn 1,78 tỷ SGD. Mặc dù mức thâm hụt giữa NK và XK ước hơn 1,62 tỷ SGD, song nếu chỉ tính riêng cán cân thương mại giữa hàng hóa Việt Nam và hàng hóa có xuất xứ Singapore thì Việt Nam xuất siêu hơn 162,4 triệu SGD.
Lũy kế 7 tháng đầu năm 2024, kim ngạch XNK hai chiều giữa Việt Nam và Singapore đạt hơn 18,32 tỷ SGD, tăng 9,02 % so với cùng kỳ năm 2023, trong đó XK tăng mạnh ở mức 27,03%, đạt hơn 4,7 tỷ SGD và NK hơn 13,61 tỷ SGD, tăng 3,93%.
Xét về xuất xứ hàng hóa, thì hàng tạm nhập tái xuất qua Singapore vào Việt Nam chiếm gần 70,34% tổng kim ngạch hàng XK từ Singapore vào Việt Nam, tương đương 9,57 tỷ SGD. Trong khi đó, nếu tính riêng hàng hóa có xuất xứ từ Singapore, thì Việt Nam xuất siêu khoảng 669 triệu SGD.
Bảng 6: Thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Singapore trong tháng 7 năm 2024 |
||||
(Đơn vị tính: nghìn SGD, %) | ||||
TT | Kim ngạch | T7/2023 | T7/2024 | Tăng, giảm (%) |
1 | Xuất nhập khẩu | 2,607,574 | 3,152,723 | 20.91 |
2 | Xuất khẩu | 560,667 | 763,905 | 36.25 |
3 | Nhập khẩu | 2,046,907 | 2,388,818 | 16.70 |
4 | + Hàng có xuất xứ từ Singapore | 588,962 | 601,418 | 2.11 |
5 | + Hàng tái xuất từ nước thứ ba | 1,457,945 | 1,787,399 | 22.60 |
Bảng 7: Thống kê tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Singapore trong 7 tháng đầu năm 2024 |
||||
(Đơn vị tính: nghìn SGD, %) | ||||
TT | Kim ngạch | 7T/2023 | 7T/2024 | Tăng, giảm (%) |
1 | Xuất nhập khẩu | 16,804,688 | 18,320,824 | 9.02 |
2 | Xuất khẩu | 3,705,779 | 4,707,383 | 27.03 |
3 | Nhập khẩu | 13,098,908 | 13,613,441 | 3.93 |
4 | + Hàng có xuất xứ từ Singapore | 3,909,334 | 4,038,365 | 3.30 |
5 | + Hàng tái xuất từ nước thứ ba | 9,189,575 | 9,575,076 | 4.19 |
Về nhóm ngành hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Singapore
Trong tháng 7/2024, cả 3 nhóm hàng XK chủ lực của Việt Nam sang Singapore tiếp tục tăng mạnh, cụ thể: nhóm Máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng các loại (tăng 22,86%); Lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên (tăng 68,21%); Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh (tăng 94,61%). Một số nhóm ngành XK khác cũng có mức tăng trưởng rất mạnh như: Sắt thép (tăng hơn 12 lần); Máy quang học, dụng cụ đo lường, thiết bị y tế, đồng hồ, nhạc cụ và phụ kiện các loại (tăng 3 lần)… Ở chiều ngược lại, một số nhóm có mức sụt giảm khá mạnh là Giấy và các sản phẩm từ giấy (giảm 35,86%); Quần áo may mặc (giảm 23,65%)…
Bảng 7a: Thống kê kim ngạch những mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang Singapore trong tháng 7 năm 2024 | ||||
(Đơn vị tính: nghìn SGD, %) | ||||
TT | Mặt hàng | T7/2023 | T7/2024 | Tăng, giảm (%) |
1 | Máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng các loại (HS 85) | 228,448 | 280,667 | 22.86 |
2 | Lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên (HS 84) | 91,501 | 153,910 | 68.21 |
3 | Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh (HS 70) | 37,906 | 73,769 | 94.61 |
4 | Sắt thép (HS 72) | 1,808 | 24,059 | 1230.70 |
5 | Giầy dép các loại (HS 64) | 24,553 | 23,679 | -3.56 |
6 | Dầu thực động vật, chất béo (HS 15) | 9,079 | 21,699 | 139.00 |
7 | Muối; lưu huỳnh; đất & đá; thạch cao, vôi & xi măng (HS 25) | 24,098 | 20,221 | -16.09 |
8 | Xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (HS 27) | 16,452 | 15,816 | -3.87 |
9 | Máy quang học, dụng cụ đo lường, thiết bị y tế, đồng hồ, nhạc cụ và phụ kiện các loại (HS 90) | 3,794 | 15,159 | 299.55 |
10 | Quần áo may mặc (HS 61) | 19,046 | 14,542 | -23.65 |
11 | Gạo và ngũ cốc (HS 10) | 8,453 | 11,397 | 34.83 |
12 | Quần áo may mặc không thuộc hàng dệt kim (HS 62) | 8,999 | 10,603 | 17.82 |
13 | Thủy sản (HS 03) | 10,085 | 8,661 | -14.12 |
14 | Da, các sản phẩm từ da và túi du lịch các loại (HS 42) | 3,804 | 8,560 | 125.03 |
15 | Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá (HS 24) | 5,280 | 7,241 | 37.14 |
16 | Đồ nội thất và các sản phẩm liên quan khác (HS 94) | 4,164 | 5,004 | 20.17 |
17 | Gỗ và các sản phẩm đồ gỗ (HS 44) | 3,576 | 4,761 | 33.14 |
18 | Thuốc nhuộm, sơn, mực màu các loại (HS 32) | 2,130 | 4,756 | 123.29 |
19 | Rượu và đồ uống (HS 22) | 3,136 | 4,572 | 45.79 |
20 | Nhựa và các sản phẩm từ nhựa (HS 39) | 3,218 | 4,196 | 30.39 |
21 | Giấy và các sản phẩm từ giấy (HS 48) | 6,031 | 3,868 | -35.86 |
Về nhóm ngành hàng nhập khẩu từ Singapore vào Việt Nam:
Có 16/21 nhóm ngành hàng có kim ngạch NK tăng trưởng dương trong đó các nhóm NK chủ lực tăng so với cùng kỳ là nhóm Máy móc, thiết bị, điện thoại di động, linh kiện và phụ tùng các loại (tăng 30,84%); nhóm Lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên (tăng 53,28%); nhóm Xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (tăng 1,05%). Một số nhóm khác có mức tăng rất mạnh như: Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá (tăng 1,5 lần); Ngọc trai, đá quý, và các sản phẩm kim hoàn (tăng gần 2,27 lần)…
Bảng 7b: Thống kê kim ngạch những mặt hàng nhập khẩu chính của Việt Nam từ Singapore trong tháng 7 năm 2024 | ||||
(Đơn vị tính: nghìn SGD, %) | ||||
TT | Mặt hàng | T7/2023 | T7/2024 | Tăng, giảm (%) |
1 | Máy móc, thiết bị, điện thoại di dộng, linh kiện và phụ tùng các loại (HS 85) | 1,010,106 | 1,321,658 | 30.84 |
2 | Xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ (HS 27) | 300,132 | 303,282 | 1.05 |
3 | Lò phản ứng, nồi hơi, máy công cụ và trang thiết bị phụ tùng của các loại máy trên (HS 84) | 120,860 | 185,255 | 53.28 |
4 | Nhựa và các sản phẩm từ nhựa (HS 39) | 200,379 | 103,491 | -48.35 |
5 | Nước hoa, mỹ phẩm (HS 33) | 50,808 | 58,051 | 14.26 |
6 | Thức ăn và các sản phẩm chế biến (HS 21) | 36,988 | 49,026 | 32.55 |
7 | Máy quang học, dụng cụ đo lường, thiết bị y tế, đồng hồ, nhạc cụ và phụ kiện các loại (HS 90) | 30,222 | 45,993 | 52.18 |
8 | Thuốc lá và các sản phẩm thay thế thuốc lá (HS 24) | 11,365 | 29,071 | 155.79 |
9 | Rượu và đồ uống (HS 22) | 24,739 | 26,250 | 6.11 |
10 | Các sản phẩm từ hóa chất (HS 38) | 19,294 | 26,067 | 35.10 |
11 | Hóa chất (HS 29) | 30,229 | 24,393 | -19.31 |
12 | Bưu phẩm (HS 98) | 29,530 | 17,728 | -39.97 |
13 | Dược phẩm (HS 30) | 10,894 | 17,558 | 61.17 |
14 | Giấy và các sản phẩm từ giấy (HS 48) | 13,360 | 14,574 | 9.09 |
15 | Ngọc trai, đá quý, và các sản phẩm kim hoàn (HS 71) | 4,139 | 13,551 | 227.40 |
16 | Phương tiện tàu bay, tàu vũ trụ & các bộ phận (HS 88) | 25,350 | 13,236 | -47.79 |
17 | Đồng hồ, đồng hồ cá nhân và các bộ phận (HS 91) | 10,013 | 12,461 | 24.45 |
18 | Hàng hoá khác (99) | 6,503 | 10,657 | 63.88 |
19 | Xe cộ và các thiết bị vận tải ngoại trừ xe chạy trên đường ray (HS 87) | 12,978 | 10,538 | -18.80 |
20 | Sữa và các chế phẩm từ ngũ cốc (HS 19) | 10,932 | 7,516 | -31.25 |
21 | Kẽm và sản phẩm từ kẽm (HS 79) | 5,167 | 7,275 | 40.80 |